Лаконичная кровать Блэр обладает выверенными геометрическими формами. В процессе производства использовали массив сосны, отличающийся множеством положительных эксплуатационных свойств. Среди основных стоит выделить, экологическую чистоту, долговечность, способность выдерживать интенсивные нагрузки, прочность и уникальную красивую текстуру. Изделие безвредное, подходит аллергикам и маленьким детям. Обладает привлекательным стильным внешним видом. Есть возможность приобрести такую модель в различной комплектации.
11450₽
10 310
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 35 | 18 | 0.95 | 1.07 | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 41 | 23 | 0.95 | 1.37 | 0.15 | 0.2 | 0.27 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 47 | 28 | 0.95 | 1.57 | 0.15 | 0.22 | 0.29 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 1.77 | 0.15 | 0.25 | 0.32 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 55 | 35 | 0.95 | 1.97 | 0.15 | 0.28 | 0.35 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 63 | 38 | 0.95 | 2.17 | 0.15 | 0.31 | 0.41 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Отзывы о товаре Кровать Блэр
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв