Стильная и современная кровать Бруклин - прекрасный выбор для комфортного сна и несмотря на то, что она выполнена в лучших классических традициях, модель легко впишется и в современный дизайн. Представленный образец изготовлен из натурального массива дерева, характеризующегося высокой плотностью и экологичностью древесины, отличными прочностными качествами, прекрасной износоустойчивостью и сопротивляемостью воздействию влаги и перепадам температур.
Для вашего удобства на выбор представлен широкий ассортимент цвета дерева.
12660₽
11 400
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 1.1 | 0.1 | 0.12 | 0.23 |
2 | 7 | 1.07 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 0.28 |
2 | 9 | 1.37 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 1.1 | 0.1 | 0.17 | 0.31 |
2 | 10 | 1.57 | 0.5 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 1.1 | 0.1 | 0.19 | 0.34 |
2 | 10 | 1.77 | 0.5 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 1.1 | 0.1 | 0.22 | 0.38 |
2 | 12 | 1.97 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
200х200 | 1 | 80 | 35 | 2.17 | 1.1 | 0.1 | 0.24 | 0.45 |
2 | 15 | 2.17 | 0.5 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Отзывы о товаре Кровать Бруклин
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв