Данная кровать с таким необычным названием создаст атмосферу для Ваших приятных сновидений. Натуральная древесина, из которой выполнена кровать, создана самой природой и наделяет кровать не только чувством необычной лёгкости, но и прекрасным внешним видом. Простота дизайнерского решения, кажущаяся на первый взгляд, в котором выполнена кровать, не является её недостатком. Ведь кровать должна дарить человеку уют в доме и приятный отдых. Кровать Афина с балдахином при этом не иметь ничего лишнего. Данная модель прекрасно справляется со своим предназначением. Стоимость на данную кровать указана без учёта цены на матрац.
18550₽
16 700
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 48 | 10 | 1.07 | 1.03 | 0.1 | 0.11 | 0.31 |
2 | 8 | 1.07 | 0.63 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 13 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
4 | 12 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | |||
5 | 5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
120х200 | 1 | 57 | 12 | 1.37 | 1.03 | 0.1 | 0.14 | 0.36 |
2 | 10 | 1.37 | 0.63 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 18 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
4 | 12 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | |||
5 | 5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
140х200 | 1 | 61 | 14 | 1.57 | 1.03 | 0.1 | 0.16 | 0.39 |
2 | 11 | 1.57 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
4 | 12 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | |||
5 | 5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
160х200 | 1 | 65 | 16 | 1.77 | 1.03 | 0.1 | 0.18 | 0.42 |
2 | 12 | 1.77 | 0.63 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
4 | 12 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | |||
5 | 5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
180х200 | 1 | 69 | 18 | 1.97 | 1.03 | 0.1 | 0.2 | 0.45 |
2 | 13 | 1.97 | 0.63 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
4 | 12 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | |||
5 | 5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
200х200 | 1 | 82 | 20 | 2.07 | 1.03 | 0.1 | 0.21 | 0.49 |
2 | 14 | 2.07 | 0.63 | 0.1 | 0.13 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
4 | 12 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | |||
5 | 5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
6 | 10 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
Отзывы о товаре Кровать Афина с балдахином
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв