Цена указана для кровати без матраса.
Все любят функциональные, очень удобные предметы мебели. Поэтому не удивительно, что большим спросом сегодня пользуется кровать-тахта. Модель такого типа кровати «Филенка с материалом» — неординарное и стильное решение в вашей комнате. Кровать-тахта прекрасно дополнит интерьер вашей комнаты. Эта мебель для сна создана из натурального деревянного массива ольхи и сосны. Отдельного внимания заслуживают цветовые вариации тонов. Эта модель имеет шестнадцать цветных оттенков, которые разнятся: от темно-коричневого до цвета слоновой кости. Кроме этого, имеются модели кровати-тахты других цветов: светлые, темные и красно-коричневые цветовые вариации.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 35 | 10 | 1.03 | 0.93 | 0.1 | 0.1 | 0.22 |
2 | 9 | 1.03 | 0.45 | 0.1 | 0.05 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 41 | 12 | 1.33 | 0.93 | 0.1 | 0.12 | 0.26 |
2 | 10 | 1.33 | 0.45 | 0.1 | 0.06 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | |||
140х200 | 1 | 47 | 15 | 1.53 | 0.93 | 0.1 | 0.14 | 0.28 |
2 | 12 | 1.53 | 0.45 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 51 | 17 | 1.73 | 0.93 | 0.1 | 0.16 | 0.31 |
2 | 14 | 1.73 | 0.45 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 55 | 19 | 1.93 | 0.93 | 0.1 | 0.18 | 0.34 |
2 | 16 | 1.93 | 0.45 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 57 | 20 | 2.13 | 0.93 | 0.1 | 0.2 | 0.37 |
2 | 17 | 2.13 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв