Цена указана для кровати без матраса.
Кровать Галатея обладает прекрасными эстетическими характеристиками. Необычность рисунка, который расположился на спинке кровати, несомненно, привнесет модели каплю изящества и станет одним из важных компонентов в фантазии дизайнерской мысли. Особенно если учитывать, что кровать представлена в разных цветовых вариациях. Эта кровать выполнена только из натуральной древесины. Береза, из которой выполнена кровать, обладает высоким качеством. Также выполненный из березы прикроватный комод и столик послужат красивым дополнением к Галатее. Кровать имеет высокое качество не только благодаря надежной фурнитуре, но и устойчивым ножкам. Таким образом, каждый сможет приятно провести время на этой постели и расслабиться в должной мере.





































Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 35 | 18 | 0.93 | 1.07 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 41 | 23 | 0.93 | 1.37 | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 47 | 28 | 0.93 | 1.57 | 0.17 | 0.25 | 0.32 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 50 | 30 | 0.93 | 1.77 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 55 | 35 | 0.93 | 1.97 | 0.17 | 0.31 | 0.38 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 63 | 38 | 0.93 | 2.17 | 0.17 | 0.34 | 0.44 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв