Кровать Венеция выделяется своим простым немногословным дизайном, но в то же время приковывает к себе пристальное внимание. Венеция, безусловно, станет отличным вариантом для смелых, креативных деловых людей, которые сами любят строить свою жизнь. Эта кровать будет отлично поддерживать форму тела человека благодаря раме, включающей упругие деревянные ламели, и установленной в основании кровати. А если снабдить эту спальную мебель ортопедическим матрасом, то у вас будет шикарное спальное место, с которого не захочется вставать и, где сон будет всегда приятным и незабываемым.
11190₽
10 080
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 0.96 | 0.15 | 0.15 | 0.32 |
2 | 7 | 1.07 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 0.96 | 0.15 | 0.2 | 0.4 |
2 | 9 | 1.37 | 0.65 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 0.96 | 0.15 | 0.23 | 0.45 |
2 | 10 | 1.57 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 0.96 | 0.15 | 0.25 | 0.49 |
2 | 10 | 1.77 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 0.96 | 0.15 | 0.28 | 0.54 |
2 | 12 | 1.97 | 0.65 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 70 | 35 | 2.17 | 0.96 | 0.15 | 0.31 | 0.6 |
2 | 15 | 2.17 | 0.65 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Отзывы о товаре Кровать Венеция
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв