Кровать Сицилия тахта удовлетворит любого потребителя. Ее мягкое изголовье очень удобно для чтения книги в положении полусидя или для просмотра телевизора, резные узоры добавляют роскоши и стиля. Помимо красивого внешнего вида, представленная модель поразит Вас длительностью эксплуатации, что обеспечивается использованием при ее изготовлении высокопрочного массива дерева, которое для улучшения практичности покрывается слоем качественного лака. Имеется уникальная возможность выбрать это изделие в одном из нескольких цветов.
20880₽
18 800
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 40 | 15 | 1.07 | 1.2 | 0.15 | 0.19 | 0.39 |
2 | 9 | 1.07 | 0.7 | 0.15 | 0.11 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 50 | 18 | 1.37 | 1.2 | 0.15 | 0.25 | 0.48 |
2 | 12 | 1.37 | 0.7 | 0.15 | 0.14 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 54 | 20 | 1.57 | 1.2 | 0.15 | 0.28 | 0.53 |
2 | 13 | 1.57 | 0.7 | 0.15 | 0.16 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
160х200 | 1 | 58 | 23 | 1.77 | 1.2 | 0.15 | 0.32 | 0.6 |
2 | 15 | 1.77 | 0.7 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 63 | 25 | 1.97 | 1.2 | 0.15 | 0.35 | 0.65 |
2 | 17 | 1.97 | 0.7 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 72 | 28 | 2.17 | 1.2 | 0.15 | 0.39 | 0.7 |
2 | 19 | 2.17 | 0.7 | 0.15 | 0.23 | |||
3 | 15 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Отзывы о товаре Кровать Сицилия тахта
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв