Ненавязчивые элементы резьбы у изголовья и изножья кровати Виктория эффектно дополняют кровать, придают ее конструкции особую изюминку, неповторимость и шик. Наряду с безупречной отделкой, представленное изделие отличается высокой прочностью и долговечностью всей конструкции, экологичностью используемых материалов, а также легкостью в уходе за этим предметом мебели. Все составные узлы и части этой кровати надежные и крепкие, прочно скреплены между собой и готовы к эксплуатации на очень длительный срок.
21890₽
19 710
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 1.25 | 0.1 | 0.13 | 0.28 |
2 | 7 | 1.07 | 0.55 | 0.1 | 0.06 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 1.25 | 0.1 | 0.17 | 0.34 |
2 | 9 | 1.37 | 0.55 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 1.25 | 0.1 | 0.2 | 0.54 |
2 | 10 | 1.57 | 0.55 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 1.25 | 0.1 | 0.22 | 0.41 |
2 | 10 | 1.77 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 1.25 | 0.1 | 0.25 | 0.45 |
2 | 12 | 1.97 | 0.55 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 80 | 35 | 2.17 | 1.25 | 0.1 | 0.27 | 0.49 |
2 | 15 | 2.17 | 0.55 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Отзывы о товаре Кровать Виктория
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв