90*200 с одной филенкой
120*200 с двумя филенками
Стоимость указана в обычном цвете, без патины
Любителям минимализма очень понравится кровать Венеция-2. Тут практически отсутствуют элементы декора. О надежности каркаса могут говорить массивные деревянные конструкции, из которых сконструирована кровать. Деревянные перекладины сформировали образ спинки и изножья. Так как конструкция кровати весьма сложная, у данной модели имеется множество модификаций. Внешний вид кровати обладает шикарным видом. В изготовлении используется качественный массив дерева. Главным украшением кровати являются резные элементы спинок в сочетании с патиной.
11940₽
10 750
₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.32 |
2 | 7 | 1.07 | 0.63 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 0.93 | 0.15 | 0.19 | 0.39 |
2 | 9 | 1.37 | 0.63 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 0.93 | 0.15 | 0.22 | 0.44 |
2 | 10 | 1.57 | 0.63 | 0.15 | 0.15 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 0.93 | 0.15 | 0.25 | 0.49 |
2 | 10 | 1.77 | 0.63 | 0.15 | 0.17 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 0.93 | 0.15 | 0.27 | 0.53 |
2 | 12 | 1.97 | 0.63 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 70 | 35 | 2.17 | 0.96 | 0.15 | 0.31 | 0.6 |
2 | 15 | 2.17 | 0.63 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Отзывы о товаре Кровать Венеция-2
У данного товара пока нет отзывов.
Добавить отзыв