14 480
₽
Жесткость верхнего слоя
средне-жесткий
Жесткость нижнего слоя
мягкий
Высота
19 см
Нагрузка, до
110 кг
Состав:
- Двойной жаккард
- ППУ2 см
- Кокос1 см
- Спанбонд
- Независимые пружины EVS-500, 255 гр./м2
- ППУ по периметру
- Аэраторы
- Декоративный элемент (ручки)
Дополнительные опции
Матрас Стандарт кокос-1 характеризуется ортопедическими свойствами, поскольку оказывает позвоночнику высокую степень поддержки, обеспечивая максимально естественное положение с учетом всех его физиологических изгибов. Данный эффект достигается не без помощи блока пружин, независимых друг от друга, где каждая деталь проминается под воздействием определенной степени нагрузки. Это преимущество положительно влияет на опорно-двигательную систему человека. Блок с пружинами изолирован с двух сторон жестким спанбондом и с одной — кокосом.
Размер | Вес, кг |
---|---|
80x190 | 13.68 |
90х200 | 15.2 |
120х200 | 17.4 |
140х200 | 20 |
160х200 | 23 |
180х200 | 25.8 |
200х200 | 28.4 |
СБОРКА | Цена, р. |
---|---|
Сборка обычной кровати | 500 |
Сборка 3-х спинчатой кровати (верона, детская) | 1000 |
Сборка 2-х ярусной кровати | 2000 |
Сборка кровати с балдахином | 2000 |
Сборка кровати с ПМ, с бк ПМ | 2000 |
Сборка кухонного стола | 250 |
Сборка кухонного уголка | 1000 |
Сборка выкатных подкроватных ящиков | 150 р / 1 ящ |
Сборка кровати с 2-мя подкроватными ящиками на направляющих | 2000 |
Сборка кровати с ортопедическим основание на металлокаркасе | 1000 |
Частичная сборка письменного стола | 1500 |
Крепление зеркала к дамскому столу | 500 |
ПОДЪЁМ | Лифт груз. (Г) /пассаж. (П) | Нет лифта,за 1 этаж | Частный дом,за 1 этаж |
---|---|---|---|
Комод, стол 1 тумбовый, стол кухонный и предметы мебели таких же габаритов | 500 | 250 | от 250 + расстояние |
Тумба, стул, табурет, банкетка | 200 | 150 | 150 |
Кухонный уголок | 500 Г/700 П | 350 | 500 |
Высота до 2,4м, если выше, то +50% | Шкаф 1-ств/2-х ст, стол письменный 2-х тумбовый, комоды шириной более 1,2м | 600 Г / 1000 П | 350 | 500 |
Шкаф 3-х ств | 1000 Г / 1500 П | 500 | 700 | |
Шкаф 4-х ств | 1200 Г / 1700 П | 800 | 1000 | |
За каждую дополнительную створку, например не 4-х , а 5-ти ств | плюс 200 | плюс 200 | плюс 200 |
Кровати из сосны и из березы | до 1 м | 350 | 200 | 200 + расстояние |
от 1,1 м до 1,6 м | 500 | 250 | 250 + расстояние | |
от 1,7 м до 2 м | 700 | 350 | 350 + расстояние |
Кровати из бука и из дуба | до 1 м | 650 | 500 | 500 + расстояние |
от 1,1 м до 1,6 м | 800 | 550 | 550 + расстояние | |
от 1,7 м до 2 м | 1000 | 650 | 650 + расстояние |
Матрасы | до 1 м | 350 | 200 | 200 + расстояние |
от 1,1 м до 1,6 м | 500 | 250 | 250 + расстояние | |
от 1,7 м до 2 м | 700 | 350 | 350 + расстояние |
Замер одного изделия / замер кухонного гарнитура – индивидуально | от 1000 / от 5000 |
Сборка мебели (сосна, береза) | 10% от стоимости |
Сборка мебели с эмалевым покрытием (сосна) | 10% от стоимости |
Сборка мебели с эмалевым покрытием (береза) | 8% от стоимости |
Сборка мебели из дуба и бука, а так же их сочетание с эмалевым покрытием | 7% от стоимости |
Работы, связанные с креплением изделий к стенам помещений, оплачиваются отдельно, а именно: крепление зеркала, фиксация неустойчивых элементов и т.д. | от 700 |
Сборка и установка кухонных гарнитуров и встроенной мебели (шкафов) | 13% |
Установка кухонных гарнитуров с собранными коробами | 10% |
Дополнительные работы по установке встраиваемой техники оплачиваются отдельно и обсуждаются на месте | инд. |
Вырез под мойку, варочную панель, установка вытяжки | 1500 |
Подбор цвета (для мебели из дерева) | 1500 |
Кровати к этому матрасу